Une question, un projet ?
Demander un devis
Le perforateur à outils interchangeables Rhin-O-Tuff ONYX HD-7700 Ultima est, comme son nom l'indique, la référence ultime des perforateurs papier de bureau. Le HD7700 Ultima est supérieur à n'importe quelle autre machine concurrente sur de nombreux points de comparaison, comme ci-dessous quand il se mesure à la Magnapunch Pro.
Caractéristiques | HD7700 Ultima |
Magnapunch Pro |
Système breveté de matrices de changement rapide | oui - Leviers bloquants brevetés, la matrice est maintenue aux deux extrémités, système fiable et sécurisé. | oui - La matrice est fixée par deux bloqueurs à ressort, mais qui peuvent causer des problèmes d'alignement et d'usure. |
Capacité de perforation de 45 feuilles | oui - 45 feuilles perforées à la fois en moyenne, avec n'importe qu'elle matrice. | non - Seulement 30 feuilles. |
Réglage du format papier « accu-fixe » | oui - Molette de précision à déplacer, puis à ajuster, rapidement et avec précisions. | non - Simple butée à déplacer. |
Anti-bourrage automatique | oui - Prévention automatique des bourrages papier. | non - Bourrages papier plus fréquents et temps perdu. |
Diagnostic par affichage LED | oui - Indicateur de puissance de la perforation et de verrouillage de la matrice. | non |
Déblocage manuel de la sécurité | oui - Évite toute perte de temps dans la reprise du travail suite à une erreur opérateur. | non - La résolution de bourrage peut faire perdre du temps. |
Dispositifs de déclenchement | oui - 3 systèmes de déclenchements : commande manuelle par bouton coup-de-poing, commande au pied par pédale, déclenchement automatique par butée. | non - 2 seulement : par commande au pied et par gâchette. |
Longueur de perforation allant jusqu'à 356 cm | oui - 356 mm de longueur de travail sur n'importe quelle configuration de perforation. | non - 304 mm seulement, sauf peignes et velobind (380 mm) et surebind (356 mm). |
Bac de récupération des confettis visible | oui - Bac de récupération en métal haute capacité avec fenêtre et ouverture large. Prévient tout engorgement et peut être vidé et nettoyé avec un aspirateur. | non - Bac de récupération caché pouvant entraîner des engorgements et donc des blocages et du temps perdu. |
Détecteurs de blocage de la matrice | oui - 2 détecteurs de blocage, la machine ne peut pas fonctionner si les deux fixations de la matrice ne sont pas bloquées, affichage par LED pour alerter l'opérateur. | non - Aucune alerte, si le couplage de la matrice n'est pas verrouillé, la machine peut être endommagée. |
Instructions de sécurité de l'utilisateur inscrites | oui | non |
Positionnement des mains breveté | oui - Le positionnement des doigts de l'opérateur est indiqué sur la machine, dans l'acier trempé, et ne peut donc pas s'effacer. | non - Cette indication se trouve sur une bande aimantée qui peut être perdue. |
Matrices en acier pur | oui | non |
Choix des matrices standards et sur-mesure | oui - 12 matrices standards et 14 matrices sur-mesure. | non - 11 matrices disponibles seulement. |
Automatisation du perforateur | oui - Séparateur de papier, éjecteur et empileur automatiques. | non |
Construction robuste | oui - Châssis entièrement en acier, construit dans une seule pièce de métal, maintenance facile. | non - Caisson en plastique sur un châssis coulé, fragile, peut casser en cas de chute. |
Rangement des matrices | oui - En option, des étagères de rangement spécialement conçues pour entreposer 4 à 8 matrices de perforation. | non - Aucun rangement désigné, beaucoup d'espace requis. |
Garantie 3 ans de la machine | oui | non - Seulement 1 an, avec un coût supplémentaire pour extension de garantie. |
Garantie un an des matrices | oui | oui |
Résultats du comparatif sur 19 points de comparaison |
HD7700 Ultima reçoit 19 points | Magnapunch Pro reçoit 2 points |
La marque Rhin-o-tuff et les perforateurs ONYX sont devenus un gage de qualité dans l'industrie de la reliure et de la finition. Les machines sont reconnues pour leur longévité, leur robustesse et pour être les premières à intégrer de nouveaux dispositifs innovateurs : les outils de perforation facilement interchangeables, le dégagement rapide des matrices en cas de bourrage, la commande au pied et le déclenchement automatique de la perforation, les accessoires évolutifs comme le séparateur de papier, l'éjecteur et l’empileur pour une productivité optimale.
Le perforateur HD7700 Ultima peut ainsi devenir un perforateur de bureau complètement automatique !
Le travail vertical du perforateur HD7700 Ultima élimine de nombreux défauts lors de la perforation du papier pour une finition plus précise et plus propre. Cette technologie de perforation offre ainsi une perforation jusqu'à 45 feuilles à la fois pour un gain de productivité de 126% en moyenne.
Configuration de Matrice | HD 7700 Ultima | Largeur Maximum | Magnapunch Pro | Largeur Maximum | % d'augmentation 8½ X 11 (215mm x 279mm) |
% d'augmentation 8½ X 14 (215mm x 279mm) |
4-1 spirale | 40 feuilles | 355mm | 20 feuilles | 304mm | 100% | 200% |
3-1 rond | 40 feuilles | 355mm | 25 feuilles | 304mm | 60% | 120% |
2-1 rond | 40 feuilles | 355mm | 25 feuilles | 304mm | 60% | 120% |
3-1 carré | 40 feuilles | 355mm | 25 feuilles | 304mm | 60% | 120% |
2-1 carré | 40 feuilles | 355mm | 25 feuilles | 304mm | 60% | 120% |
Trous classeur | 55 feuilles | 355mm | 30 feuilles | 304mm | 83% | 166% |
Velobind/Surebind | 55 feuilles | 355mm | 45 feuilles | 304mm | 22% | 22% |
Peigne | 48 feuilles | 355mm | 36 feuilles | 304mm | 33% | 33% |
Moyenne totale | 45 feuilles | 29 feuilles | 60% | 113% |
Grâce à ses caractéristiques techniques poussées, le perforateur HD7700 Ultima est d'une polyvalence rare et va pouvoir s'intégrer bien plus facilement dans tous les environnements de travail. Sa simplicité d'utilisation lui permet d'être utilisé par tous, sans crainte de dysfonctionnement grâce aux systèmes de sécurité et de travail automatiques.
Une question, un projet ?
Demander un devis